Funciones clave:
Empieza gratis y escala tu atención con IA a medida que crece el volumen de mensajes. Todo tu equipo va incluido en cada plan: el precio solo se mueve cuando lo hace el trabajo.
Funciones clave:
15,17 US$al mes
Lleva tu chatbot a WhatsApp, Telegram y Messenger.
Todo lo de Free, más:
79,17 US$al mes
Para negocios en crecimiento en WhatsApp y la web.
Todo lo de Starter, más:
Arrastra hasta cuántos mensajes envía tu IA al mes: te señalaremos el plan adecuado.
4000 mensajes / mes
Recomendamos Standard — 79,17 US$/mes con facturación anual
Ver StandardCuando necesitas un poco más de una sola cosa, no un nivel entero nuevo.
Créditos de mensajes que no caducan para los meses de más trabajo. Se compran una vez y se conservan para siempre: nunca hay cargo automático.
20 US$ por 1000 mensajes
Añade más chatbots de IA a tu espacio de trabajo por encima del límite del plan. Se prorratea y se aplica de inmediato.
15 US$ por chatbot / mes
Añade 10 MB de almacenamiento de conocimiento, usable en cualquier chatbot, hasta 100 MB en total.
10 US$ por 10 MB / mes
El panorama completo, incluidos los límites y las redes de seguridad.
| Función | Free0 US$/mes | Starter15,17 US$/mes | Standard79,17 US$/mes | Pro199,17 US$/mes | Agency399,17 US$/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Uso | |||||
| Mensajes / mes | 50 | 500 | 4000 | 15.000 | 50.000 |
| Chatbots de IA | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 |
| Conocimiento por chatbot | 400 KB | 10 MB | 20 MB | 40 MB | 60 MB |
| Instrucciones personalizadas por chatbot | 1 | 3 | 8 | 12 | 20 |
| Acciones automatizadas (acciones de llamada) | No incluido | 3 | 8 | 12 | 20 |
| Elección de modelo de IA por chatbot | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Canales | |||||
| Enlace de chat público | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Widget de chat del sitio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Los 10 canales de mensajería (WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Slack, Discord, LINE, Viber, WeChat, SMS) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo | |||||
| Compañeros incluidos | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
| Tarifas por puesto | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Flexibilidad | |||||
| Recargas de mensajes (20 US$ / 1000 — no caducan) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Chatbots de IA extra (15 US$ / chatbot / mes) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Conocimiento extra (10 US$ / 10 MB / mes) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cancela cuando quieras | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguridad | |||||
| Autenticación de dos factores (2FA) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cifrado en tránsito y base de conocimiento privada | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Agentency atiende las preguntas repetitivas a cualquier hora para que tu equipo dedique el tiempo a los casos que necesitan a una persona. Pagas por los mensajes que envía el chatbot.
Esperas más cortas suben la satisfacción y la conversión: en WhatsApp, la velocidad es la venta.
La IA absorbe el volumen repetitivo; las personas atienden lo que de verdad las necesita.
Actualiza la base de conocimiento una vez: cada respuesta lo refleja al instante, en cada canal.
El precio por mensajes ata el gasto directamente al trabajo hecho, así que la cuenta siempre está a la vista.
Lo que la gente quiere saber de verdad antes de pagar.
Cuéntanos tu volumen mensual de mensajes y señalaremos un plan.
Empieza gratis hoy: sin tarjeta de crédito, y tu primer chatbot respondiendo en un enlace de chat para compartir en unos 5 minutos.