Fitur utama:
Mulai gratis, lalu perbesar layanan pelanggan AI seiring volume pesan. Seluruh tim termasuk di setiap paket — harga hanya bergerak saat pekerjaannya bergerak.
Fitur utama:
US$15,17per bulan
Bawa chatbot Anda ke WhatsApp, Telegram, dan Messenger.
Semua yang ada di Free, plus:
US$79,17per bulan
Untuk bisnis yang berkembang di WhatsApp dan web.
Semua yang ada di Starter, plus:
Geser ke berapa banyak pesan yang dikirim AI Anda per bulan — kami akan menunjuk paket yang tepat.
4.000 pesan / bulan
Kami merekomendasikan Standard — US$79,17/bln ditagih tahunan
Lihat StandardSaat Anda butuh sedikit lebih banyak dari satu hal — bukan tingkat baru seluruhnya.
Kredit pesan yang tidak kedaluwarsa untuk bulan sibuk. Dibeli sekali, disimpan selamanya — tidak pernah ditarik otomatis.
US$20 per 1.000 pesan
Tambahkan lebih banyak chatbot AI di luar batas paket. Dihitung prorata dan berlaku segera.
US$15 per chatbot / bulan
Tambahkan 10 MB penyimpanan pengetahuan, bisa dipakai chatbot mana pun — hingga 100 MB seluruhnya.
US$10 per 10 MB / bulan
Gambaran utuh — termasuk batas dan jaring pengaman.
| Fitur | FreeUS$0/bln | StarterUS$15,17/bln | StandardUS$79,17/bln | ProUS$199,17/bln | AgencyUS$399,17/bln |
|---|---|---|---|---|---|
| Penggunaan | |||||
| Pesan / bulan | 50 | 500 | 4.000 | 15.000 | 50.000 |
| Chatbot AI | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 |
| Pengetahuan per chatbot | 400 KB | 10 MB | 20 MB | 40 MB | 60 MB |
| Instruksi khusus per chatbot | 1 | 3 | 8 | 12 | 20 |
| Tindakan otomatis (tindakan panggilan) | Tidak termasuk | 3 | 8 | 12 | 20 |
| Pilihan model AI per chatbot | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Saluran | |||||
| Tautan chat publik | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Widget chat situs | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Sepuluh saluran pesan (WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Slack, Discord, LINE, Viber, WeChat, SMS) | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Tim | |||||
| Rekan yang termasuk | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Biaya per kursi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Fleksibilitas | |||||
| Isi ulang pesan (US$20 / 1.000 — tidak kedaluwarsa) | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Chatbot AI tambahan (US$15 / chatbot / bulan) | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Pengetahuan tambahan (US$10 / 10 MB / bulan) | Tidak termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Batalkan kapan saja | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Keamanan | |||||
| Autentikasi dua faktor (2FA) | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Terenkripsi saat berpindah dan basis pengetahuan privat | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
Agentency menangani pertanyaan berulang sepanjang waktu agar tim memakai waktu untuk kasus yang butuh orang. Anda membayar pesan yang dikirim chatbot.
Waktu tunggu yang lebih singkat menaikkan kepuasan dan konversi — di WhatsApp, kecepatan adalah penjualan.
AI menyerap volume yang berulang; orang menangani yang benar-benar membutuhkan mereka.
Perbarui basis pengetahuan sekali — setiap balasan mencerminkannya seketika, di setiap saluran.
Harga per pesan mengikat pengeluaran langsung pada pekerjaan yang selesai, jadi hitungannya selalu terlihat.
Hal yang benar-benar ingin diketahui orang sebelum membayar.
Sebutkan volume pesan bulanan Anda, kami akan menunjuk satu paket.
Mulai gratis hari ini — tanpa kartu kredit, dan chatbot pertama Anda menjawab pada tautan chat yang bisa dibagikan dalam sekitar 5 menit.